Vanha lainsäädäntö
1. Lait ja hallituksen esitykset
Tiedosto | Tyyppi | Koko | Päivämäärä |
---|---|---|---|
1954 Asetus nro 463 väestönsuojien tarkastuksesta, 10.12.1954, helsingissä | 826,96 KB | 21.3.2024 | |
2011 EV 368-2010 vp - HE 257-2010 vpLA 136-2008 | 23 259,32 KB | 21.3.2024 | |
2003 Pelastuslaki 468-2003, eduskunnan päätöksen mukaan säädetään 13.6.2003, helsingissä | 14 764,42 KB | 21.3.2024 | |
1999 561-1999, pelastustoimilaki, 30.4.1999 | 14 009,83 KB | 21.3.2024 | |
1990 Säädökset alkuperäisinä 304-1990, laki väestönsuojelulain muuttamisesta, 23.3.1990 | 3 448,12 KB | 21.3.2024 | |
1958 31.10 Väestönsuojelulaki nro 438 | 4 284,85 KB | 21.3.2024 | |
1939. 30.10 Laki nro 375, yksityisten suoritettavista väestönsuojelutoimenpiteistä ja niiden kustannuksista | 1 493,42 KB | 21.3.2024 |
2. Valtioneuvoston asetukset
3. Teknilliset vaatimukset
3a - 1939-1954
Tiedosto | Tyyppi | Koko | Päivämäärä |
---|---|---|---|
1954 Teknilliset maaraykset | 9 942,55 KB | 23.3.2024 | |
1939 Väestönsuojien rakentamisohjeet v. 1939, väestönsuojelupäällikön esikunnan julkaisu | 9 970,72 KB | 23.3.2024 |
3b - B ja C-luokka
Tiedosto | Tyyppi | Koko | Päivämäärä |
---|---|---|---|
1963 Sisäasiainminist. päätös nro 291, B- ja C-luokan väestönsuojista, 14.6.1963, helsingissä | 12 105,87 KB | 23.3.2024 | |
1959 Sisäasiainminist. päätös nro 318, B- ja C-luokan väestönsuojista 30.6.1959, helsingissä | 12 284,22 KB | 23.3.2024 | |
1959 Perustelut ehdotukseen uudeksi sisäasiaiministeriön päätökseksi B- C-luokan väestönsuojista | 4 788,20 KB | 23.3.2024 |
3c - S1- ja K-luokka
Tiedosto | Tyyppi | Koko | Päivämäärä |
---|---|---|---|
2006 Sisäasiainminist. asetus S1- ja K-luokan teräsbetonisista väest.suojista, 20.12.2006, helsingissä | 2 408,98 KB | 23.3.2024 | |
2001 Sisäasiainminist. asetus S1- ja K-luokan teräsbetonisista väest.suojista, 11.9.2001, helsingissä | 2 394,91 KB | 23.3.2024 | |
1991 S1-luokan teräsbetonisuojan teknilliset määräykset, sarja A39 (myös ruotsiksi) | 28 871,40 KB | 23.3.2024 | |
1991 Kevyen väestönsuojan teknilliset määräykset, sarja A34 (myös ruotsiksi) | 27 181,95 KB | 23.3.2024 | |
1986 S1-luokan väestönsuojien teknilliset määräykset, sarja A8 | 38 605,53 KB | 23.3.2024 | |
1985 Sisäasiainminist. päätös nro 295, S1-luokan väest.suojista, 21.2.1985, helsingissä, | 3 317,82 KB | 23.3.2024 | |
1971 Sisäasiainminist. päätös nro 561, S1-luokan väestönsuojista, 29.6.1971, helsingissä | 14 051,88 KB | 23.3.2024 |
3d - SM asetus 2011 yhteinen
Tiedosto | Tyyppi | Koko | Päivämäärä |
---|---|---|---|
2011 506 Muistio SMn asetus tekniset vaatimukset | doc | 53,50 KB | 23.3.2024 |
2011 SM ASETUS 506 | 250,66 KB | 23.3.2024 |
3e - S3 ja S2-luokka
Tiedosto | Tyyppi | Koko | Päivämäärä |
---|---|---|---|
A-LUKAN SUOJA phjakuva Wärtsilä 1972 | docx | 9 894,63 KB | 24.3.2024 |
2006 SM ASETUS 2006 S1-, S3- ja S6-luokan kalliosuojista sekä S3-luokan teräsbetonisesta väestönsuojasta, 20.12.2006 | 3 343,99 KB | 23.3.2024 | |
2001 SM S1-, S3- ja S6-luokan kalliosuojista sekä S3-luokan teräsbetonisesta väestönsuojasta, 11.9. 2001 | 3 376,17 KB | 23.3.2024 | |
1975 SM päätös S3- ja S6-luokan väestönsuojista, nro 972, 19.12.1975 | 3 629,00 KB | 23.3.2024 | |
1966 A-luokka luonnos | 1 043,78 KB | 23.3.2024 |
3f - Kalliosuojat
Tiedosto | Tyyppi | Koko | Päivämäärä |
---|---|---|---|
409 ja 2011 laiteevaatimus | docx | 47,98 KB | 25.3.2024 |
2006 Sisäministeriön asetus 2006 S1-, S3- ja S6-luokan kalliosuojista sekä S3-luokan teräsbetonisesta väestönsuojasta, 20.12. 2006 | 3 343,99 KB | 24.3.2024 | |
2001 Sisäministeriön asetus 2001 S1-, S3- ja S6-luokan kalliosuojista sekä S3-luokan teräsbetonisesta väestönsuojasta, 11. syyskuuta 2001 | 3 376,17 KB | 24.3.2024 | |
1977 VERSIO 141016 | doc | 268,50 KB | 24.3.2024 |
1975 SM päätös S3- ja S6-luokan väestönsuojista, nro 972, 19. 12. 1975 | 3 629,00 KB | 24.3.2024 | |
1967 Luonnos sisäasianministeriön päätös A-luokan väestönsuojista, saatu 12.1.67 | 11 599,96 KB | 24.3.2024 | |
1960 Sisäasiainministeriön luonnos 24.8.1960 A-luokan teräsbetonisuojat ja kalliosuojat | 25 032,44 KB | 24.3.2024 |
4. Laitteiden vaatimukset
4a - Laitelait
Tiedosto | Tyyppi | Koko | Päivämäärä |
---|---|---|---|
2007 Laki 10-2007, pelastustoimen laitteista, 12.1.2007 | 5 577,55 KB | 25.3.2024 | |
1999 Laki 562-1999, pelastustoimen laitteiden teknillisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudest | 3 802,52 KB | 25.3.2024 | |
2007 HE 157-2006, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen laitteista | 755,11 KB | 25.3.2024 | |
1999 HE 194-1998 vp, hallituksen esit. eduskunnal. laiksi pelastustoimen laitteiden teknill. vaatimuksista | 992,53 KB | 25.3.2024 |
4b - B ja C-luokka
Tiedosto | Tyyppi | Koko | Päivämäärä |
---|---|---|---|
nro 999-770-63, ylipaineventtiili | 478,26 KB | 25.3.2024 | |
nro 997-770-63, ylipainemittari | 372,32 KB | 25.3.2024 | |
nro 998-770-63, poistoilmaventtiili | 308,98 KB | 25.3.2024 | |
nro 996-770-63, suojapuhallin | 1 284,29 KB | 25.3.2024 | |
nro 994-770-63, erityissuodatin | 1 332,15 KB | 25.3.2024 | |
nro 995-770-63, liitäntäletku | 392,36 KB | 25.3.2024 | |
nro 992-770-63, paineventtiili | 453,10 KB | 25.3.2024 | |
nro 993-770-63, suodatinhiekka | 353,21 KB | 25.3.2024 | |
nro 991-770-63, ilmankokoojalaite | 395,79 KB | 25.3.2024 | |
nro 382-770-65, erityissuodatin | 1 165,07 KB | 25.3.2024 | |
nro 990-770-63, sisäovi SO-K | 404,67 KB | 25.3.2024 |
4c - K-luokka
Ei tiedostoja
4d - Kalliosuojat, S3 ja A-luokka
Ei tiedostoja
4e - S1-luokka
Tiedosto | Tyyppi | Koko | Päivämäärä |
---|---|---|---|
1986 S1-luokan väest.suojien laitteita ja varusteita koskevat erityismääräykset, | 21 579,27 KB | 25.3.2024 | |
nro 505-770-71, kaasutiivis ovi SO-K | 328,60 KB | 25.3.2024 | |
nro 506-770-71, poistoilmaventtiili | 332,48 KB | 25.3.2024 | |
nro 503-770-71, varavesisäiliö | 380,68 KB | 25.3.2024 | |
nro 504-770-71, viemärin takaisku- ja sulkuventtiili | 378,85 KB | 25.3.2024 | |
nro 501-770-71, rauhan ajan ilmanvaihtoaukkojen sulkulaite | 343,47 KB | 25.3.2024 | |
nro 502-770-71, ympärysseinän läpivientiputki | 339,54 KB | 25.3.2024 | |
nro 497-770-71, ilmanvaihtolaitteisto | 2 201,35 KB | 25.3.2024 | |
nro 499-770-71, ylipaineventtiili | 661,67 KB | 25.3.2024 | |
nro 498-770-71, tuloilmaventtiili | 394,25 KB | 25.3.2024 | |
nro 494-770-71, suojaluukku, SL-1 | 421,37 KB | 25.3.2024 | |
nro 495-770-71, varaulospääsyn sulkulaite | 364,78 KB | 25.3.2024 | |
nro 496-770-71, ilmanottoputki | 265,66 KB | 25.3.2024 | |
nro 492-770-71, kuivakäymälän kaluste | 1 101,50 KB | 25.3.2024 | |
nro 493-770-71, suojaovi SO-1 | 410,98 KB | 25.3.2024 |
4f - Yhteiset vaatimukset 2005-2011
Tiedosto | Tyyppi | Koko | Päivämäärä |
---|---|---|---|
409 ja 2011 laiteevaatimus | docx | 47,98 KB | 25.3.2024 |
5. Rakentamisoppaat
5a - Kalliosuojat
Ei tiedostoja
5b - Teräsbetonisuojat
Ei tiedostoja
6. Tutkimukset ja kirjallisuus
Ei tiedostoja